ご利用料金案内
介護保険をご利用する場合
要支援
スクロールできます
| サービス提供時間 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 30分未満 | 4,510円 | 451円 | 902円 | 1,353円 |
| 30分以上~60分未満 | 7,940円 | 794円 | 1,588円 | 2,382円 |
| 60分以上~90分未満 | 10,900円 | 1,090円 | 2,180円 | 3,270円 |
要介護
スクロールできます
| サービス提供時間 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 30分未満 | 4,710円 | 471円 | 942円 | 1,413円 |
| 30分以上~60分未満 | 8,230円 | 823円 | 1,646円 | 2,469円 |
| 60分以上~90分未満 | 11,280円 | 1,128円 | 2,256円 | 3,270円 |
加算料金
スクロールできます
| 項目 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算 Ⅱ | 5,740円 | 574円 | 1,148円 | 1,722円 |
| 特別管理加算 Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算 Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 初回加算 Ⅰ | 3,500円 | 350円 | 700円 | 1,050円 |
| 初回加算 Ⅱ | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 退院時共同指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| ターミナルケア加算 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
| 夜間・早朝加算 | 同月2回目以降の緊急訪問看護を加算対象時間帯に実施した場合は、早朝・夜間は25%・深夜は50%の加算が算定されます。 | |||
| 深夜加算 | ||||
※介護保険法で定められた地域区分が、伊勢崎市・前橋市・太田市においては「7級地」とされているため1単位を10円のところ「10.21円」にて計算することになっております。
スクロールできます
| 提供時間帯名 | 早朝(125%) | 昼間 | 夜間(125%) | 深夜(150%) |
|---|---|---|---|---|
| 時間帯 | 6時00分 ~ 8時00分まで | 8時00分 ~ 18時00分まで | 18時00分 ~ 22時00分まで | 22時00分 ~ 6時00分まで |
医療保険をご利用する場合
- 訪問看護療養費の構成
- 訪問看護療養費=基本療養費(Ⅰ~Ⅲ)+管理療養費+加算料金
訪問看護基本療養費 Ⅰ
スクロールできます
| 訪問回数/負担割 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 週3日まで | 5,550円 | 555円 | 1,110円 | 1,665円 |
| 週4日以降 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
訪問看護基本療養費 Ⅱ
同一建物住居者(3人以上)
スクロールできます
| 訪問回数/負担割 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 週3日まで | 2,780円 | 278円 | 556円 | 834円 |
| 週4日以降 | 3,280円 | 328円 | 656円 | 984円 |
訪問看護基本療養費 Ⅲ
スクロールできます
| 訪問回数/負担割 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 入院中の外泊日訪問看護 | 8,500円 | 850円 | 1,700円 | 2,550円 |
訪問看護管理療養費
スクロールできます
| 訪問回数/負担割 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 初日 | 7,670円 | 767円 | 1,534円 | 2,301円 |
| 月の2日目以降 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
加算料金
スクロールできます
| サービス内容 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 24時間対応体制加算 | 6,520円 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 |
|---|---|---|---|---|
| 特別管理加算 Ⅰ | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算 Ⅱ | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算 (退院月・退院の前月に実施) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 緊急時訪問看護加算(月14日まで) | 2,650円 | 265円 | 530円 | 795円 |
| 緊急時訪問看護加算(月15日以降) | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 乳幼児加算(6歳未満の利用者1日1回) | 1,300円 | 130円 | 260円 | 390円 |
| 乳幼児加算(超重症児・準超重症児の利用者1日1回) | 1,800円 | 180円 | 360円 | 540円 |
| 難病等複数回訪問加算(1日2回まで) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 難病等複数回訪問加算(1日3回まで) | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 複数名訪問看護加算(看護師と看護師) | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| 訪問看護情報提供療養費1(市町村等) | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 訪問看護情報提供療養費2(学校等) | ||||
| 訪問看護情報提供療養費3(保険医療機関等) | ||||
| 訪問看護ターミナル療養費 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
その他
スクロールできます
| 交通費 | 通常の実施地域を超えた地点から1㎞につき50円 |
|---|---|
| 死後のご遺体のお世話 | ご遺体をご家族と相談しながらきれいに整えます。10,000円 |